利用統計 gansozushi.com

統計期間: November 2025
作成日時 02-Dec-2025 03:46 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2025
全ヒット数 41989
全ファイル数 24085
合計 Pages 30480
合計 Visits 4740
全 KBytes数 82359
個別サイト数 4734
個別URL数 144
個別リファラー数 117
個別ユーザエージェント数 1139
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 58 450
一日あたりのヒット数 1399 3125
一日あたりのファイル数 802 1818
一日あたりのページ数 1016 2791
Sites per Day 157 329
一日あたりの訪問者数 158 194
一日あたりのKBytes数 2745 4454
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 57.36% 24085
Code 206 - Partial Content 0.08% 33
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 77
Code 302 - Found 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.57% 241
Code 400 - Bad Request 0.03% 11
Code 401 - Unauthorized 0.02% 10
Code 403 - Forbidden 0.57% 240
Code 404 - Not Found 41.17% 17288

Daily usage for November 2025

日ごとの統計 November 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 539 1.28% 279 1.16% 200 0.66% 175 3.69% 211 4.46% 1982 2.41%
2 508 1.21% 216 0.90% 195 0.64% 141 2.97% 182 3.84% 1636 1.99%
3 843 2.01% 240 1.00% 493 1.62% 135 2.85% 178 3.76% 2173 2.64%
4 822 1.96% 234 0.97% 505 1.66% 165 3.48% 228 4.82% 2065 2.51%
5 745 1.77% 215 0.89% 483 1.58% 140 2.95% 173 3.65% 2130 2.59%
6 799 1.90% 274 1.14% 417 1.37% 152 3.21% 239 5.05% 2277 2.77%
7 612 1.46% 252 1.05% 260 0.85% 149 3.14% 201 4.25% 1906 2.31%
8 829 1.97% 308 1.28% 462 1.52% 161 3.40% 204 4.31% 2473 3.00%
9 806 1.92% 312 1.30% 396 1.30% 168 3.54% 217 4.58% 2505 3.04%
10 1051 2.50% 229 0.95% 569 1.87% 148 3.12% 203 4.29% 2336 2.84%
11 982 2.34% 729 3.03% 632 2.07% 135 2.85% 211 4.46% 2504 3.04%
12 2254 5.37% 1691 7.02% 1876 6.15% 165 3.48% 220 4.65% 2365 2.87%
13 2371 5.65% 1777 7.38% 1984 6.51% 172 3.63% 213 4.50% 3401 4.13%
14 2148 5.12% 1818 7.55% 1676 5.50% 170 3.59% 234 4.94% 4016 4.88%
15 2281 5.43% 1642 6.82% 1890 6.20% 137 2.89% 184 3.89% 2304 2.80%
16 2139 5.09% 1682 6.98% 1677 5.50% 168 3.54% 209 4.41% 3286 3.99%
17 2377 5.66% 1815 7.54% 1876 6.15% 162 3.42% 203 4.29% 4454 5.41%
18 1959 4.67% 1396 5.80% 1589 5.21% 182 3.84% 238 5.03% 2676 3.25%
19 725 1.73% 335 1.39% 375 1.23% 163 3.44% 221 4.67% 2856 3.47%
20 792 1.89% 216 0.90% 470 1.54% 151 3.19% 217 4.58% 1946 2.36%
21 2034 4.84% 1167 4.85% 1530 5.02% 194 4.09% 240 5.07% 4016 4.88%
22 1083 2.58% 260 1.08% 675 2.21% 181 3.82% 230 4.86% 2447 2.97%
23 1248 2.97% 283 1.18% 824 2.70% 188 3.97% 227 4.80% 2836 3.44%
24 1311 3.12% 322 1.34% 774 2.54% 163 3.44% 232 4.90% 4262 5.18%
25 1636 3.90% 981 4.07% 1220 4.00% 155 3.27% 215 4.54% 4098 4.98%
26 3125 7.44% 1655 6.87% 2791 9.16% 144 3.04% 200 4.22% 3099 3.76%
27 2378 5.66% 1647 6.84% 2059 6.76% 139 2.93% 177 3.74% 2408 2.92%
28 1965 4.68% 1526 6.34% 1678 5.51% 140 2.95% 193 4.08% 1931 2.34%
29 1163 2.77% 347 1.44% 745 2.44% 170 3.59% 329 6.95% 4244 5.15%
30 464 1.11% 237 0.98% 159 0.52% 138 2.91% 176 3.72% 1727 2.10%

Hourly usage for November 2025

時間ごとの統計 November 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 53 1614 3.84% 29 897 3.72% 40 1206 3.96% 93 2778 3.37%
1 46 1386 3.30% 26 805 3.34% 35 1078 3.54% 70 2092 2.54%
2 30 917 2.18% 23 718 2.98% 24 749 2.46% 31 935 1.14%
3 67 2021 4.81% 23 703 2.92% 55 1677 5.50% 73 2195 2.67%
4 40 1213 2.89% 27 820 3.40% 31 944 3.10% 88 2629 3.19%
5 41 1243 2.96% 24 733 3.04% 32 960 3.15% 56 1679 2.04%
6 59 1798 4.28% 24 738 3.06% 53 1598 5.24% 70 2109 2.56%
7 37 1126 2.68% 24 745 3.09% 29 870 2.85% 53 1579 1.92%
8 58 1742 4.15% 26 795 3.30% 46 1400 4.59% 76 2272 2.76%
9 64 1948 4.64% 33 993 4.12% 46 1400 4.59% 119 3576 4.34%
10 48 1463 3.48% 31 954 3.96% 34 1041 3.42% 81 2434 2.96%
11 71 2132 5.08% 37 1132 4.70% 49 1485 4.87% 163 4902 5.95%
12 62 1881 4.48% 38 1154 4.79% 40 1228 4.03% 145 4364 5.30%
13 59 1771 4.22% 37 1128 4.68% 40 1224 4.02% 142 4253 5.16%
14 66 1991 4.74% 36 1090 4.53% 49 1479 4.85% 114 3419 4.15%
15 66 1983 4.72% 39 1185 4.92% 44 1345 4.41% 130 3898 4.73%
16 73 2207 5.26% 44 1345 5.58% 46 1399 4.59% 165 4946 6.01%
17 88 2659 6.33% 46 1394 5.79% 64 1924 6.31% 218 6540 7.94%
18 72 2173 5.18% 42 1273 5.29% 46 1399 4.59% 148 4447 5.40%
19 60 1802 4.29% 39 1196 4.97% 39 1172 3.85% 173 5201 6.31%
20 51 1539 3.67% 38 1146 4.76% 35 1074 3.52% 155 4648 5.64%
21 62 1866 4.44% 39 1185 4.92% 42 1272 4.17% 136 4074 4.95%
22 57 1720 4.10% 30 924 3.84% 45 1353 4.44% 91 2732 3.32%
23 59 1794 4.27% 34 1032 4.28% 40 1203 3.95% 155 4657 5.65%

トップ 30 of 144 全URL
# Hits KBytes URL
1 15939 37.96% 2640 3.21% /webmail/roundcube/
2 4552 10.84% 31518 38.27% /
3 91 0.22% 435 0.53% /menu/
4 71 0.17% 930 1.13% /shop/
5 45 0.11% 308 0.37% /about/
6 45 0.11% 208 0.25% /webmail/roundcube/program/js/common.min.js
7 43 0.10% 222 0.27% /translation/
8 43 0.10% 345 0.42% /webmail/roundcube/skins/larry/ui.min.js
9 39 0.09% 1177 1.43% /webmail/roundcube/program/js/jquery.min.js
10 38 0.09% 2516 3.06% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
11 38 0.09% 1763 2.14% /webmail/roundcube/program/js/app.min.js
12 37 0.09% 164 0.20% /news/
13 36 0.09% 198 0.24% /shop/cat6/20091009post-27.html
14 35 0.08% 166 0.20% /webmail/roundcube/program/js/jstz.min.js
15 34 0.08% 242 0.29% /shop/cat9/20091010post-22.html
16 31 0.07% 281 0.34% /webmail/roundcube/skins/larry/styles.min.css
17 30 0.07% 722 0.88% /atom.xml
18 29 0.07% 142 0.17% /2017/08/-90100125130.html
19 29 0.07% 6 0.01% /webmail/roundcube/skins/larry/watermark.html
20 28 0.07% 182 0.22% /shop/cat3/20091009post-25.html
21 28 0.07% 250 0.30% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
22 25 0.06% 172 0.21% /point/
23 25 0.06% 203 0.25% /shop/cat7/20091010post-17.html
24 24 0.06% 176 0.21% /shop/cat5/20091010post-11.html
25 21 0.05% 175 0.21% /shop/cat8/20091010post-29.html
26 21 0.05% 11 0.01% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
27 18 0.04% 2234 2.71% /webmail/roundcube/program/js/tinymce/tinymce.min.js
28 18 0.04% 88 0.11% /webmail/roundcube/program/js/treelist.min.js
29 17 0.04% 16 0.02% /webmail/roundcube/plugins/zipdownload/zipdownload.min.js
30 17 0.04% 124 0.15% /webmail/roundcube/program/js/list.min.js

トップ 10 of 144 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4552 10.84% 31518 38.27% /
2 15939 37.96% 2640 3.21% /webmail/roundcube/
3 38 0.09% 2516 3.06% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
4 18 0.04% 2234 2.71% /webmail/roundcube/program/js/tinymce/tinymce.min.js
5 38 0.09% 1763 2.14% /webmail/roundcube/program/js/app.min.js
6 39 0.09% 1177 1.43% /webmail/roundcube/program/js/jquery.min.js
7 71 0.17% 930 1.13% /shop/
8 30 0.07% 722 0.88% /atom.xml
9 91 0.22% 435 0.53% /menu/
10 43 0.10% 345 0.42% /webmail/roundcube/skins/larry/ui.min.js

トップ 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4552 10.84% 4114 93.06% /
2 91 0.22% 41 0.93% /menu/
3 15939 37.96% 41 0.93% /webmail/roundcube/
4 71 0.17% 31 0.70% /shop/
5 29 0.07% 20 0.45% /2017/08/-90100125130.html
6 36 0.09% 20 0.45% /shop/cat6/20091009post-27.html
7 34 0.08% 19 0.43% /shop/cat9/20091010post-22.html
8 43 0.10% 19 0.43% /translation/
9 37 0.09% 18 0.41% /news/
10 28 0.07% 16 0.36% /shop/cat3/20091009post-25.html

トップ 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4552 10.84% 4084 92.52% /
2 91 0.22% 53 1.20% /menu/
3 15939 37.96% 37 0.84% /webmail/roundcube/
4 71 0.17% 36 0.82% /shop/
5 43 0.10% 23 0.52% /translation/
6 36 0.09% 20 0.45% /shop/cat6/20091009post-27.html
7 37 0.09% 19 0.43% /news/
8 34 0.08% 19 0.43% /shop/cat9/20091010post-22.html
9 29 0.07% 16 0.36% /webmail/roundcube/skins/larry/watermark.html
10 29 0.07% 15 0.34% /2017/08/-90100125130.html

トップ 30 of 4734 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6043 14.39% 6039 25.07% 1462 1.78% 1 0.02% g230.124-45-136.ppp.wakwak.ne.jp
2 5795 13.80% 5775 23.98% 1602 1.95% 4 0.08% g59.124-45-108.ppp.wakwak.ne.jp
3 4257 10.14% 4255 17.67% 879 1.07% 1 0.02% g17.124-44-142.ppp.wakwak.ne.jp
4 1522 3.62% 71 0.29% 1986 2.41% 6 0.13% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
5 365 0.87% 0 0.00% 373 0.45% 1 0.02% 4.189.168.3
6 365 0.87% 0 0.00% 373 0.45% 1 0.02% 52.156.23.50
7 222 0.53% 0 0.00% 226 0.27% 2 0.04% 20.39.203.102
8 214 0.51% 0 0.00% 218 0.27% 2 0.04% 52.138.205.19
9 212 0.50% 0 0.00% 216 0.26% 2 0.04% 172.207.9.124
10 206 0.49% 5 0.02% 242 0.29% 1 0.02% 62.60.131.204
11 205 0.49% 5 0.02% 241 0.29% 1 0.02% vmi2807050.contaboserver.net
12 196 0.47% 0 0.00% 200 0.24% 2 0.04% 48.218.27.90
13 188 0.45% 0 0.00% 192 0.23% 1 0.02% 13.79.168.144
14 188 0.45% 0 0.00% 191 0.23% 1 0.02% 20.234.104.179
15 188 0.45% 0 0.00% 191 0.23% 1 0.02% 20.251.219.224
16 188 0.45% 0 0.00% 191 0.23% 1 0.02% 4.205.169.148
17 188 0.45% 0 0.00% 191 0.23% 1 0.02% 4.205.225.47
18 188 0.45% 0 0.00% 191 0.23% 1 0.02% 52.254.84.112
19 187 0.45% 0 0.00% 189 0.23% 2 0.04% 20.37.96.143
20 183 0.44% 1 0.00% 194 0.24% 1 0.02% ec2-51-44-217-92.eu-west-3.compute.amazonaws.com
21 165 0.39% 0 0.00% 168 0.20% 2 0.04% 52.169.148.186
22 163 0.39% 0 0.00% 166 0.20% 1 0.02% 20.243.53.228
23 158 0.38% 0 0.00% 159 0.19% 1 0.02% 20.166.37.119
24 157 0.37% 0 0.00% 160 0.19% 1 0.02% 20.48.186.108
25 153 0.36% 0 0.00% 154 0.19% 1 0.02% 13.70.85.214
26 150 0.36% 85 0.35% 1839 2.23% 37 0.78% 157.1.136.9
27 149 0.35% 0 0.00% 152 0.18% 1 0.02% 20.63.0.126
28 148 0.35% 0 0.00% 151 0.18% 1 0.02% 172.192.17.66
29 147 0.35% 0 0.00% 150 0.18% 1 0.02% 20.78.93.190
30 140 0.33% 0 0.00% 141 0.17% 1 0.02% 172.207.123.72

トップ 10 of 4734 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 122 0.29% 116 0.48% 3165 3.84% 2 0.04% ec2-50-16-139-224.compute-1.amazonaws.com
2 1522 3.62% 71 0.29% 1986 2.41% 6 0.13% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
3 150 0.36% 85 0.35% 1839 2.23% 37 0.78% 157.1.136.9
4 5795 13.80% 5775 23.98% 1602 1.95% 4 0.08% g59.124-45-108.ppp.wakwak.ne.jp
5 6043 14.39% 6039 25.07% 1462 1.78% 1 0.02% g230.124-45-136.ppp.wakwak.ne.jp
6 88 0.21% 84 0.35% 1305 1.58% 1 0.02% p4429093-ipxg23001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
7 66 0.16% 64 0.27% 955 1.16% 1 0.02% ns3096892.ip-145-239-71.eu
8 133 0.32% 92 0.38% 882 1.07% 1 0.02% 188.143.244.148
9 4257 10.14% 4255 17.67% 879 1.07% 1 0.02% g17.124-44-142.ppp.wakwak.ne.jp
10 47 0.11% 43 0.18% 676 0.82% 1 0.02% 74.7.227.242

トップ 30 of 117 リファラー
# Hits リファラー
1 16064 38.26% https://gansozushi.com/webmail/roundcube/
2 13439 32.01% - (Direct Request)
3 5933 14.13% https://gansozushi.com/
4 1965 4.68% https://www.google.com/
5 519 1.24% https://www.bing.com/
6 499 1.19% http://gansozushi.com/
7 456 1.09% https://www.google.de/
8 442 1.05% https://www.yahoo.com/
9 436 1.04% https://www.google.fr/
10 430 1.02% https://www.google.co.uk/
11 406 0.97% https://duckduckgo.com/
12 261 0.62% https://search.yahoo.co.jp/
13 176 0.42% https://l.instagram.com/
14 163 0.39% https://www.google.com/url
15 140 0.33% http://gansozushi.com/webmail/roundcube/
16 68 0.16% https://www.gansozushi.com/sitemap/usage_202510.html
17 38 0.09% https://t.co/
18 38 0.09% https://www.google.co.jp/
19 30 0.07% https://websearch.rakuten.co.jp/
20 29 0.07% https://gansozushi.com/webmail/roundcube/skins/larry/styles.min.css
21 26 0.06% http://gansozushi.com/shop/cat7/20091010post-17.html
22 26 0.06% http://gansozushi.com/shop/cat9/20091010post-22.html
23 23 0.05% http://www.gansozushi.com/sitemap/usage_202511.html
24 22 0.05% http://gansozushi.com/favicon.ico
25 20 0.05% https://gansozushi.com/menu/
26 18 0.04% http://gansozushi.com/menu/
27 18 0.04% https://gansozushi.com/wp-login.php
28 17 0.04% https://famipay.famidigi.jp
29 16 0.04% https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/search/web/result.html
30 15 0.04% http://gansozushi.com

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 120 72.73% https://gansozushi.com/
2 43 26.06% http://gansozushi.com/
3 1 0.61% gansozushi.com
4 1 0.61% wordpress

トップ 15 of 1139 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16786 39.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
2 1555 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 1504 3.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 1489 3.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
5 650 1.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 534 1.27% Go-http-client/1.1
7 423 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
8 399 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 361 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Mobile/15E148
10 294 0.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
11 282 0.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
12 270 0.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
13 268 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 238 0.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 220 0.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for November 2025

トップ 30 of 38 国
# Hits Files KBytes
1 22556 53.72% 19410 80.59% 27342 33.20% Japan
2 12153 28.94% 1985 8.24% 28079 34.09% Unresolved/Unknown
3 4855 11.56% 1406 5.84% 16217 19.69% Commercial (com)
4 2029 4.83% 1104 4.58% 8306 10.09% Network (net)
5 133 0.32% 76 0.32% 1093 1.33% European Union
6 56 0.13% 41 0.17% 534 0.65% Germany
7 39 0.09% 4 0.02% 65 0.08% British Indian Ocean Territory
8 18 0.04% 8 0.03% 68 0.08% Non-Profit (org)
9 18 0.04% 13 0.05% 104 0.13% Viet Nam
10 15 0.04% 4 0.02% 40 0.05% Brazil
11 13 0.03% 0 0.00% 13 0.02% Address Routing (arpa)
12 10 0.02% 6 0.02% 42 0.05% Finland
13 10 0.02% 5 0.02% 35 0.04% Thailand
14 9 0.02% 8 0.03% 59 0.07% Montenegro
15 8 0.02% 1 0.00% 14 0.02% Netherlands
16 7 0.02% 6 0.02% 39 0.05% Turkey
17 6 0.01% 6 0.02% 45 0.05% Russian Federation
18 5 0.01% 5 0.02% 36 0.04% Cocos (Keeling) Islands
19 5 0.01% 2 0.01% 15 0.02% Poland
20 4 0.01% 4 0.02% 29 0.04% Anguilla
21 4 0.01% 3 0.01% 20 0.02% China
22 4 0.01% 2 0.01% 14 0.02% Greece
23 4 0.01% 3 0.01% 15 0.02% India
24 4 0.01% 2 0.01% 14 0.02% Malaysia
25 4 0.01% 2 0.01% 14 0.02% Tuvalu
26 4 0.01% 4 0.02% 29 0.04% Ukraine
27 3 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Indonesia
28 2 0.00% 2 0.01% 7 0.01% Generic TLD (info)
29 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Bulgaria
30 1 0.00% 1 0.00% 7 0.01% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23