利用統計 gansozushi.com

統計期間: May 2026
作成日時 12-May-2026 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 11272
全ファイル数 3036
合計 Pages 6413
合計 Visits 1926
全 KBytes数 30671
個別サイト数 1953
個別URL数 126
個別リファラー数 102
個別ユーザエージェント数 652
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 42 1309
一日あたりのヒット数 1024 2295
一日あたりのファイル数 276 366
一日あたりのページ数 583 1115
Sites per Day 177 264
一日あたりの訪問者数 175 225
一日あたりのKBytes数 2788 3880
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 26.93% 3036
Code 206 - Partial Content 0.21% 24
Code 301 - Moved Permanently 0.35% 40
Code 304 - Not Modified 0.46% 52
Code 400 - Bad Request 0.98% 110
Code 401 - Unauthorized 0.05% 6
Code 403 - Forbidden 2.08% 234
Code 404 - Not Found 68.93% 7770

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 966 8.57% 333 10.97% 559 8.72% 206 10.70% 248 12.70% 3732 12.17%
2 998 8.85% 254 8.37% 642 10.01% 178 9.24% 230 11.78% 2534 8.26%
3 1148 10.18% 241 7.94% 762 11.88% 160 8.31% 204 10.45% 2664 8.69%
4 576 5.11% 202 6.65% 344 5.36% 162 8.41% 206 10.55% 1819 5.93%
5 1282 11.37% 300 9.88% 817 12.74% 187 9.71% 232 11.88% 2941 9.59%
6 1020 9.05% 340 11.20% 440 6.86% 195 10.12% 233 11.93% 3083 10.05%
7 1215 10.78% 366 12.06% 789 12.30% 207 10.75% 256 13.11% 3230 10.53%
8 980 8.69% 346 11.40% 554 8.64% 225 11.68% 264 13.52% 3090 10.08%
9 740 6.56% 360 11.86% 363 5.66% 217 11.27% 254 13.01% 3530 11.51%
10 2295 20.36% 273 8.99% 1115 17.39% 173 8.98% 218 11.16% 3880 12.65%
11 52 0.46% 21 0.69% 28 0.44% 16 0.83% 26 1.33% 169 0.55%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 229 2.03% 10 112 3.69% 9 100 1.56% 74 813 2.65%
1 27 301 2.67% 5 62 2.04% 18 206 3.21% 67 742 2.42%
2 23 258 2.29% 13 144 4.74% 13 144 2.25% 181 1991 6.49%
3 31 344 3.05% 6 67 2.21% 23 261 4.07% 66 725 2.36%
4 11 130 1.15% 4 52 1.71% 4 52 0.81% 35 390 1.27%
5 25 281 2.49% 3 43 1.42% 20 228 3.56% 69 756 2.46%
6 15 170 1.51% 4 52 1.71% 12 132 2.06% 41 452 1.47%
7 21 237 2.10% 6 69 2.27% 14 164 2.56% 58 633 2.06%
8 35 387 3.43% 6 71 2.34% 25 281 4.38% 72 788 2.57%
9 34 383 3.40% 11 125 4.12% 21 241 3.76% 100 1105 3.60%
10 21 237 2.10% 9 102 3.36% 10 119 1.86% 77 846 2.76%
11 33 373 3.31% 15 174 5.73% 12 136 2.12% 124 1360 4.43%
12 41 458 4.06% 16 186 6.13% 19 213 3.32% 141 1553 5.06%
13 34 383 3.40% 18 202 6.65% 12 137 2.14% 152 1671 5.45%
14 28 312 2.77% 12 138 4.55% 13 153 2.39% 99 1086 3.54%
15 58 646 5.73% 14 163 5.37% 39 436 6.80% 140 1537 5.01%
16 46 507 4.50% 14 161 5.30% 27 304 4.74% 138 1521 4.96%
17 81 898 7.97% 15 168 5.53% 62 689 10.74% 162 1787 5.83%
18 75 829 7.35% 16 177 5.83% 48 534 8.33% 164 1803 5.88%
19 165 1822 16.16% 16 176 5.80% 66 735 11.46% 259 2845 9.27%
20 69 759 6.73% 17 189 6.23% 38 421 6.56% 159 1745 5.69%
21 31 343 3.04% 17 197 6.49% 11 122 1.90% 208 2283 7.44%
22 66 727 6.45% 9 105 3.46% 42 466 7.27% 136 1500 4.89%
23 23 258 2.29% 9 101 3.33% 12 139 2.17% 67 741 2.42%

トップ 30 of 126 全URL
# Hits KBytes URL
1 1773 15.73% 12423 40.50% /
2 27 0.24% 353 1.15% /shop/
3 21 0.19% 609 1.98% /atom.xml
4 19 0.17% 139 0.45% /about/
5 14 0.12% 34 0.11% /webmail/roundcube/
6 13 0.12% 36 0.12% /zenlogic_pages/css/default.css
7 12 0.11% 101 0.33% /2026/04/424.html
8 11 0.10% 93 0.30% /shop/cat9/20091010post-22.html
9 10 0.09% 56 0.18% /2019/11/-125130-2.html
10 10 0.09% 54 0.18% /2025/04/250275-2.html
11 9 0.08% 44 0.14% /2017/09/-160-4.html
12 9 0.08% 47 0.15% /2025/03/250275-1.html
13 9 0.08% 83 0.27% /shop/cat5/20091010post-11.html
14 8 0.07% 46 0.15% /2023/06/271.html
15 8 0.07% 43 0.14% /2025/06/250275-3.html
16 8 0.07% 42 0.14% /menu/
17 8 0.07% 55 0.18% /shop/cat8/20091010post-24.html
18 7 0.06% 44 0.14% /point/
19 7 0.06% 63 0.20% /shop/cat6/20091009post-27.html
20 6 0.05% 39 0.13% /2021/06/621.html
21 6 0.05% 39 0.13% /news/
22 6 0.05% 55 0.18% /shop/cat1/20091009post.html
23 6 0.05% 54 0.18% /shop/cat4/20091010post-7.html
24 6 0.05% 55 0.18% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
25 5 0.04% 25 0.08% /2018/04/125130.html
26 5 0.04% 29 0.10% /2023/06/71.html
27 5 0.04% 46 0.15% /shop/cat3/20091010post-3.html
28 5 0.04% 437 1.42% /sitemap/usage_202510.html
29 5 0.04% 496 1.62% /sitemap/usage_202511.html
30 5 0.04% 47 0.15% /webmail/roundcube/skins/larry/styles.min.css

トップ 10 of 126 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1773 15.73% 12423 40.50% /
2 21 0.19% 609 1.98% /atom.xml
3 5 0.04% 496 1.62% /sitemap/usage_202511.html
4 5 0.04% 437 1.42% /sitemap/usage_202510.html
5 4 0.04% 372 1.21% /sitemap/usage_202601.html
6 4 0.04% 363 1.18% /sitemap/usage_202602.html
7 27 0.24% 353 1.15% /shop/
8 4 0.04% 272 0.89% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
9 4 0.04% 247 0.80% /sitemap/usage_202603.html
10 3 0.03% 247 0.80% /sitemap/usage_202512.html

トップ 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1773 15.73% 1587 89.26% /
2 27 0.24% 15 0.84% /shop/
3 14 0.12% 11 0.62% /webmail/roundcube/
4 12 0.11% 8 0.45% /2026/04/424.html
5 10 0.09% 7 0.39% /2019/11/-125130-2.html
6 8 0.07% 7 0.39% /menu/
7 9 0.08% 7 0.39% /shop/cat5/20091010post-11.html
8 8 0.07% 6 0.34% /2023/06/271.html
9 7 0.06% 6 0.34% /shop/cat6/20091009post-27.html
10 8 0.07% 6 0.34% /shop/cat8/20091010post-24.html

トップ 10 of 62 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1773 15.73% 1567 88.68% /
2 27 0.24% 22 1.25% /shop/
3 14 0.12% 10 0.57% /webmail/roundcube/
4 11 0.10% 9 0.51% /shop/cat9/20091010post-22.html
5 10 0.09% 8 0.45% /2025/04/250275-2.html
6 12 0.11% 8 0.45% /2026/04/424.html
7 8 0.07% 7 0.40% /menu/
8 9 0.08% 7 0.40% /shop/cat5/20091010post-11.html
9 10 0.09% 6 0.34% /2019/11/-125130-2.html
10 8 0.07% 6 0.34% /2023/06/271.html

トップ 30 of 1953 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1200 10.65% 8 0.26% 1186 3.87% 1 0.05% 185.177.72.38
2 981 8.70% 32 1.05% 1195 3.90% 3 0.16% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
3 325 2.88% 0 0.00% 332 1.08% 4 0.21% 172.190.142.176
4 323 2.87% 1 0.03% 326 1.06% 1 0.05% 13.74.146.113
5 229 2.03% 44 1.45% 511 1.67% 5 0.26% 93.123.109.166
6 216 1.92% 4 0.13% 246 0.80% 1 0.05% 60.74.215.103.solordp.com
7 209 1.85% 0 0.00% 212 0.69% 3 0.16% 4.193.121.6
8 174 1.54% 0 0.00% 178 0.58% 2 0.10% 52.172.142.96
9 160 1.42% 0 0.00% 163 0.53% 1 0.05% 20.151.130.38
10 158 1.40% 0 0.00% 161 0.53% 1 0.05% 4.231.224.223
11 151 1.34% 0 0.00% 153 0.50% 1 0.05% 20.104.66.197
12 151 1.34% 0 0.00% 154 0.50% 1 0.05% 52.138.31.126
13 145 1.29% 0 0.00% 148 0.48% 1 0.05% 20.104.97.84
14 116 1.03% 0 0.00% 118 0.39% 1 0.05% 20.104.207.18
15 110 0.98% 0 0.00% 112 0.37% 1 0.05% 52.169.148.186
16 108 0.96% 0 0.00% 110 0.36% 1 0.05% 118.107.13.79
17 107 0.95% 0 0.00% 109 0.36% 3 0.16% 20.220.233.65
18 106 0.94% 0 0.00% 108 0.35% 2 0.10% 172.212.217.10
19 95 0.84% 9 0.30% 136 0.44% 1 0.05% 66.42.33.224.vultrusercontent.com
20 94 0.83% 7 0.23% 140 0.45% 1 0.05% at-cloud003.help-u.jp
21 66 0.59% 57 1.88% 499 1.63% 6 0.31% 183-177-141-70.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
22 64 0.57% 54 1.78% 1085 3.54% 5 0.26% discovery-crawler21.blex.seranking.com
23 59 0.52% 1 0.03% 0 0.00% 1 0.05% 2.26.252.175
24 53 0.47% 0 0.00% 54 0.18% 2 0.10% 52.236.68.31
25 52 0.46% 0 0.00% 53 0.17% 1 0.05% 20.29.102.59
26 52 0.46% 0 0.00% 53 0.17% 1 0.05% 20.29.119.89
27 46 0.41% 43 1.42% 532 1.74% 1 0.05% kd106146031034.au-net.ne.jp
28 44 0.39% 2 0.07% 57 0.19% 2 0.10% 88.151.34.253
29 41 0.36% 1 0.03% 48 0.16% 1 0.05% 88.151.33.232
30 36 0.32% 0 0.00% 37 0.12% 0 0.00% google-proxy-66-249-82-132.google.com

トップ 10 of 1953 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 981 8.70% 32 1.05% 1195 3.90% 3 0.16% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
2 1200 10.65% 8 0.26% 1186 3.87% 1 0.05% 185.177.72.38
3 64 0.57% 54 1.78% 1085 3.54% 5 0.26% discovery-crawler21.blex.seranking.com
4 46 0.41% 43 1.42% 532 1.74% 1 0.05% kd106146031034.au-net.ne.jp
5 229 2.03% 44 1.45% 511 1.67% 5 0.26% 93.123.109.166
6 66 0.59% 57 1.88% 499 1.63% 6 0.31% 183-177-141-70.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
7 19 0.17% 17 0.56% 350 1.14% 9 0.47% static.vnpt.vn
8 325 2.88% 0 0.00% 332 1.08% 4 0.21% 172.190.142.176
9 323 2.87% 1 0.03% 326 1.06% 1 0.05% 13.74.146.113
10 10 0.09% 10 0.33% 290 0.95% 0 0.00% gw-46.46.135.18-rt.ixc.msk.retn.ru

トップ 30 of 102 リファラー
# Hits リファラー
1 7542 66.91% - (Direct Request)
2 2326 20.64% https://gansozushi.com/
3 664 5.89% https://www.google.com/
4 113 1.00% https://search.yahoo.co.jp/
5 59 0.52% https://www.google.com/url
6 54 0.48% http://gansozushi.com/
7 51 0.45% https://gansozushi.com/webmail/roundcube/
8 48 0.43% https://www.youtube.com/
9 38 0.34% https://www.bing.com/
10 35 0.31% http://gansozushi.com/webmail/roundcube/
11 28 0.25% https://websearch.rakuten.co.jp/
12 22 0.20% https://duckduckgo.com/
13 18 0.16% https://gansozushi.com
14 13 0.12% https://www.gansozushi.com
15 12 0.11% https://www.yahoo.com/
16 11 0.10% https://www.google.co.jp/
17 10 0.09% https://gansozushi.com/shop
18 10 0.09% https://gansozushi.com/shop/cat9/20091010post-22.html
19 9 0.08% http://gansozushi.com/shop/cat9/20091010post-22.html
20 8 0.07% http://gansozushi.com/shop/cat3/20091009post-25.html
21 7 0.06% http://gansozushi.com/shop/cat4/20091010post-7.html
22 7 0.06% https://l.instagram.com/
23 6 0.05% https://gansozushi.com/shop/
24 6 0.05% https://www.smart-code.jp/shoplist/
25 5 0.04% http://gansozushi.com/css/import.css
26 5 0.04% http://gansozushi.com/css/layout.css
27 5 0.04% http://gansozushi.com/translation/
28 4 0.04% gansozushi.com
29 4 0.04% https://gansozushi.com/admin
30 4 0.04% https://gansozushi.com/api/contact

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 59 100.00% https://gansozushi.com/

トップ 15 of 652 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1189 10.55% curl/8.7.1
2 975 8.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 637 5.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 529 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 467 4.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
6 460 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
7 387 3.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
8 133 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0
9 126 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 121 1.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
11 105 0.93% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
12 97 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
13 93 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
14 83 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
15 83 0.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 5340 47.37% 761 25.07% 10876 35.46% Unresolved/Unknown
2 2664 23.63% 1307 43.05% 9342 30.46% Japan
3 2372 21.04% 454 14.95% 5815 18.96% Commercial (com)
4 742 6.58% 448 14.76% 3267 10.65% Network (net)
5 47 0.42% 35 1.15% 268 0.87% Germany
6 40 0.35% 9 0.30% 97 0.32% Non-Profit (org)
7 19 0.17% 17 0.56% 350 1.14% Viet Nam
8 12 0.11% 12 0.40% 305 0.99% Russian Federation
9 11 0.10% 0 0.00% 11 0.04% European Union
10 4 0.04% 2 0.07% 14 0.04% Finland
11 3 0.03% 2 0.07% 112 0.36% Brazil
12 3 0.03% 2 0.07% 17 0.06% Ecuador
13 2 0.02% 0 0.00% 2 0.01% Address Routing (arpa)
14 1 0.01% 1 0.03% 124 0.40% Angola
15 1 0.01% 1 0.03% 9 0.03% Canada
16 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% China
17 1 0.01% 1 0.03% 5 0.02% Spain
18 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Indonesia
19 1 0.01% 1 0.03% 6 0.02% Kenya
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
21 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Poland
22 1 0.01% 1 0.03% 6 0.02% Paraguay
23 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% St. Helena
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Slovakia
25 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Ukraine
26 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% United States


Generated by Webalizer Version 2.23